Currently Showing Jammu & Kashmir Uinion Territory Level Aggregated Figures
Data at National Level - India
Data at State Level - Andhra Pradesh Assam Bihar Chhattisgarh Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jharkhand Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Meghalaya Odisha Punjab Rajasthan Tamil Nadu Uttar Pradesh West Bengal
Data at Union Territory Level - Delhi Jammu & Kashmir
Data at Regional Level - Eastern Hindi Belt North East Northern Southern Western & Central
Power Data Table being Added or Updated during current month
| Electricity Consumers - Jammu & Kashmir | Electricity Consumers - Jammu & Kashmir |
| Energy Balance - Jammu & Kashmir | Energy Balance - Jammu & Kashmir |
| Others - Jammu & Kashmir | Others - Jammu & Kashmir |
| Power Allocation - Jammu & Kashmir | Power Allocation - Jammu & Kashmir |
| Power Connected Load - Jammu & Kashmir | Power Connected Load - Jammu & Kashmir |
| Power Demand and Supply - Jammu & Kashmir | Power Demand and Supply - Jammu & Kashmir |
| Power System Reliability Indices - Jammu & Kashmir | Power System Reliability Indices - Jammu & Kashmir |

