Specimen Data Tables : Meteorological Data
Meteorological Sub Division-wise Actual and Normal Rainfall in India
(May to July, 2020)
(In mm)
Sub-Division May June July
Actual Normal % Dep Actual Normal % Dep Actual Normal % Dep
Andaman and Nicobar Islands 230.10 364.70 -36.90 498.30 413.70 20.00 362.80 402.00 -10.00
Arunachal Pradesh 359.70 287.30 25.20 523.00 490.70 7.00 627.20 523.80 20.00
Assam and Meghalaya 465.80 316.60 47.10 636.50 496.90 28.00 687.90 557.70 23.00
Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura 161.80 268.80 -39.80 258.50 398.00 -35.00 294.80 389.50 -24.00
Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim 280.20 262.10 6.90 708.00 483.30 46.00 860.20 625.90 37.00
Gangetic West Bengal 221.00 105.60 109.30 283.10 256.20 10.00 274.50 334.70 -18.00
Odisha 92.00 71.00 29.60 251.00 217.70 15.00 224.80 344.60 -35.00
Jharkhand 71.00 48.60 46.10 202.40 199.90 1.00 247.90 322.30 -23.00
Bihar 81.70 56.90 43.50 305.90 167.70 82.00 443.50 349.00 27.00
East Uttar Pradesh 44.50 19.70 125.90 200.40 108.20 85.00 265.10 281.20 -5.70
West Uttar Pradesh 27.30 15.30 78.60 51.80 76.00 -32.00 183.10 243.90 -25.00
Uttarakhand 72.20 65.60 10.10 145.70 177.80 -18.00 367.30 407.70 -10.00
Haryana, Chandigarh and Delhi 40.90 19.30 112.00 47.40 48.10 -1.00 166.30 156.80 6.00
Punjab 30.40 17.90 69.60 50.30 50.40 0.00 185.20 176.20 5.00
Himachal Pradesh 56.70 66.80 -15.10 68.90 100.50 -31.00 202.90 273.00 -26.00
Jammu and Kashmir and Ladakh 62.00 80.10 -22.60 48.30^ 73.90^ -35.00^ 98.40^ 203.70^ -52.00^
West Rajasthan 21.20 13.10 62.10 35.50 36.90 -4.00 85.10 101.70 -16.00
East Rajasthan 17.90 11.80 51.40 73.10 66.80 9.00 117.70 218.90 -46.00
West Madhya Pradesh 10.90 6.40 70.70 197.60 105.90 87.00 166.90 287.20 -42.00
East Madhya Pradesh 24.70 8.00 208.20 216.30 140.40 54.00 202.60 342.40 -41.00
Gujarat Region 0.80 4.60 -81.50 104.90 138.60 -24.00 170.80 340.10 -50.00
Saurashtra and Kutch 0.00 2.70 -99.00 123.30 94.00 31.00 303.90 195.60 55.00
Konkan and Goa 5.00 33.00 -85.00 708.80 689.70 3.00 1089.40 1068.10 2.00
Madhya Maharashtra 15.90 22.40 -28.90 232.90 157.00 48.00 210.30 240.80 -13.00
Marathawada 10.30 15.90 -35.40 217.30 138.00 57.00 232.10 179.10 30.00
Vidarbha 7.50 10.50 -28.30 168.20 170.60 -1.00 254.40 307.10 -17.00
Chhattisgarh 39.80 18.00 121.20 277.90 193.50 44.00 269.60 375.50 -28.00
Coastal Andhra Pradesh & Yanam 18.40 62.90 -70.70 120.00 105.20 14.00 220.60 157.90 40.00
Telangana 25.10 30.10 -16.50 172.10 132.00 30.00 272.50 232.70 17.00
Rayalaseema 26.10 54.10 -51.80 120.20 70.90 69.00 238.40 92.60 157.00
Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal 38.90 65.10 -40.30 61.60 54.10 14.00 133.50 76.00 76.00
Coastal Karnataka 122.40 121.70 0.60 786.60 866.70 -9.00 977.90 1116.30 -12.00
North Interior Karnataka 65.70 49.20 33.60 137.80 107.10 29.00 203.60 123.50 65.00
South Interior Karnataka 108.80 86.70 25.50 146.10 144.10 1.00 208.60 213.30 -2.00
Kerala and Mahe 231.20 223.70 3.40 536.10 643.00 -17.00 514.30 720.10 -29.00
Lakshadweep 214.70 157.40 36.40 265.40 330.30 -20.00 476.30 294.00 62.00

Note : ^ : Figures for Jammu and Kashmir.

 

Station-wise Maximum and Minimum Temperature in India
(2019)
Stations Minimum
Temp. (0C)
Date
(Month/Date)
Maximum
Temp. (0C)
Date
(Month/Date)
Highest 24
Hour Rainfall
(In mm)
Date
(Month/Date)
Agartala AP 8.90 Jan-31 37.60 05-Jan 158.60 06-Jan
Cherrapunji* 3.30 01-Apr 30.70 09-Jan 369.80 07-Nov
Dibrugarh AP 6.80 1/6, 12/30 37.50 08-Jun 116.60 Jun-15
Guwahati AP 7.30 01-Jul 39.20 08-Jul 92.00 Oct-26
Imphal AP 0.20 01-Jan 34.90 Jul-18 56.80 Jul-27
Passighat 11.40 01-Jun 38.20 08-Jun 136.60 09-Sep
Shillong* 1.80 Dec-18 29.50 08-Dec 192.40 07-Oct
Tezpur 9.40 01-Jan 37.20 8/6, 8/12, 8/26 89.00 Jul-29
Baghdogra AP 4.70 Dec-30 37.80 Jun-13 203.00 07-Dec
Berhampore 8.40 Dec-27 41.40 05-Sep 87.00 05-Apr
Kolkata 11.10 Dec-28 39.60 Jun-14 137.60 Aug-17
Cooch Behar AP 5.50 01-Feb 37.70 Jun-13 197.40 Jul-13
Contai 7.20 Dec-29 39.00 Jun-18 160.80 11-Oct
Darjeeling* 1.00 01-Dec 27.40 08-Dec 138.60 07-Aug
Gangtok* 2.90 03-Jan 27.50 08-Dec 117.80 Jun-25
Jalpaiguri 6.10 01-Feb 37.90 08-Dec 204.00 Jul-14
Kalimgpong* 3.50 12/29, 12/30 32.80 Jul-18 138.00 07-Jul
Krishnanagar 7.20 12/24, 12/29 39.60 6/14, 6/16 50.50 Aug-15
Midnapore 9.50 Dec-30 40.70 Jun-16 111.00 Sep-25
Panagarh 6.10 Jan-30 42.90 Apr-28 60.00 Jun-30
Balasore 7.60 Dec-28 40.00 Jun-14 141.80 Oct-25
Bhubaneshwar AP 9.50 01-Jan 43.70 Apr-16 161.20 05-Apr
Chandbali 10.20 Dec-29 41.10 May-22 150.10 11-Sep
Gopalpur 12.00 01-Jan 36.50 8/11, 9/22 169.30 05-Mar
Jharsugda AP 5.80 Dec-28 45.20 5/25, 6/5 167.50 08-Aug
Puri 12.00 Dec-29 37.80 Jun-18 166.50 Oct-24
Sambalpur 7.40 12/28, 12/29 45.60 06-Dec 165.60 09-Aug
Daltonganj 4.70 Dec-28 46.70 06-Jan 178.00 Aug-19
Gaya AP 2.40 Dec-30 45.60 06-Oct 92.10 Sep-29
Jamshedpur AP 7.20 Dec-28 43.40 May-30 101.00 09-Dec
Patna AP 4.80 Dec-28 45.80 Jun-15 151.90 Sep-29
Purnea 5.50 01-Jan 39.50 Jun-14 174.90 Sep-30
Ranchi AP 4.70 Dec-28 41.80 05-Sep 66.40 Sep-29
Allahabad AP 3.60 Dec-28 48.90 06-Oct 100.00 10-Mar
Bahraich 0.20 Dec-31 43.00 05-Sep 202.00 07-Oct
Bareilly 2.50 Dec-31 44.00 May-30 112.00 07-Nov
Dehar Dun 3.10 Dec-31 40.60 Jun-15 126.60 08-Dec
Gorakhpur 4.00 Dec-31 44.00 Jun-15 119.10 Sep-27
Jhansi 1.80 Dec-31 48.10 06-Oct 74.80 10-Feb
Lucknow AP 0.70 Dec-31 44.90 Jun-15 121.60 07-Nov
Mukteshwar -4.40 Feb-28 31.00 May-31 60.00 Dec-14
Varansai 2.30 Dec-30 46.40 06-Oct 130.60 Sep-27
Ambala 2.70 Dec-30 45.00 5/31, 6/11 127.50 Jul-15
Chandigarh 3.70 1/01, 1/15 44.20 06-Nov 91.00 Aug-18
Hissar 0.20 12/28, 12/29 46.40 06-Oct 69.10 May-18
Karnal 1.50 Dec-28 44.40 06-Oct 60.20 07-Oct
New Delhi AP 2.40 Dec-28 45.60 06-Oct 50.20 Jul-22
Amritsar AP 0.40 Jan-17 45.70 06-Jan 50.20 Feb-21
Patiala 3.20 Jan-18 45.80 06-Oct 178.00 09-May
Shimla* -2.40 02-Aug 30.50 06-Nov 153.10 Aug-18
Banihal* -5.00 02-Feb 33.00 9/10, 9/13 79.60 Dec-13
Gulmarg* -14.40 02-Sep 22.20 7/5, 7/23 71.00 02-Jul
Jammu AP 2.40 12/30, 12/31 44.40 06-Oct 97.40 Dec-13
Srinagar* -6.50 Dec-30 33.60 Jul-24 76.80 11-Aug
Ajmer 3.10 Dec-31 46.30 06-Sep 114.20 08-Feb
Barmer 6.20 Dec-31 47.20 06-Feb 58.00 Nov-14
Bikaner 2.60 Dec-29 48.40 06-Mar 79.00 Aug-17
Ganganagar 1.40 Dec-27 49.60 May-31 31.70 08-Feb
Jaipur AP 1.00 Dec-30 46.30 06-Oct 93.30 Jul-26
Jaisalmer 2.80 Dec-31 47.80 06-Feb 55.50 Jun-26
Jodhpur AP 4.40 Dec-27 46.40 06-Feb 116.90 Jul-29
Kota AP 2.80 Dec-29 48.30 06-Sep 151.80 Jul-28
Udaipur 2.60 Dec-28 44.80 6/2, 6/3 139.60 Jun-19
Ambikapur 3.80 Dec-28 44.20 06-Dec 93.00 07-Jul
Betul 2.30 01-Aug 44.70 6/5, 6/7 92.80 Aug-25
Bhopal (AP) 4.80 Jan-29 45.90 6/7, 6/9 166.50 Jul-30
Guna 2.00 Dec-29 46.80 06-Oct 144.80 Jul-26
Gwalior 2.20 Dec-30 47.80 06-Oct 102.00 Sep-23
Indore (AP) 5.60 Jan-29 44.00 06-Jul 114.30 07-Jun
Jabalpur 4.40 1/29, 12/28 46.80 May-31 200.20 Aug-15
Jagdalpur 6.40 01-Jan 42.40 05-Sep 288.50 09-Jun
Khandwa 5.00 Jan-30 46.10 Apr-28 242.00 Aug-31
Nowgong 2.20 Jan-16 49.00 06-Oct 150.00 Sep-13
Pendra 4.10 Dec-28 44.50 06-Oct 80.40 07-Sep
Ratlam 4.30 Jan-28 44.90 06-Sep 134.60 Aug-27
Sagar 2.50 Dec-29 47.00 06-Mar 108.60 09-Sep
Satna 5.10 Dec-27 47.20 06-Nov 116.60 Aug-14
Seoni 5.00 Dec-28 44.40 06-May 313.40 09-Sep
Umaria 1.30 Dec-29 46.70 06-Nov 89.30 07-Jun
Ahmedabad AP 8.00 01-Feb 44.40 06-Feb 108.70 08-Oct
Baroda 7.60 Jan-28 44.40 4/27, 4/28 556.80 08-Jan
Bhavnagar AP 8.60 Jan-30 43.70 Apr-27 114.50 09-Sep
Bhuj AP 7.20 Dec-30 44.20 4/26, 6/7 100.60 Aug-29
Deesa 6.40 02-Aug 45.10 06-Jul 77.70 Aug-16
Dwarka 13.60 1/28, 12/30 37.20 Mar-26 104.10 08-Nov
Naliya 3.60 Dec-28 39.00 Apr-14 275.00 08-Nov
New Kandala 8.40 Dec-31 45.20 Apr-27 213.00 08-Oct
Porbandar AP 9.00 Dec-30 43.60 Apr-27 122.40 09-Feb
Rajkot AP 8.30 Dec-30 44.70 Apr-27 216.30 Jul-30
Surat 11.50 Jan-30 43.60 Apr-28 191.60 07-Jan
Veraval 11.50 Jan-26 39.80 Mar-25 90.10 Jun-15
Akola 6.80 Jan-29 47.20 Apr-28 56.30 Jul-31
Ahmadnagar 4.60 01-Jan 45.10 Apr-27 122.60 Jul-21
Aurangabad AP 6.50 02-Sep 43.60 4/27, 4/28 45.20 Sep-23
Buldhana 7.60 Jan-29 44.00 Apr-28 61.00 Jun-27
Chandrapur 5.10 Dec-29 48.00 May-29 132.90 Jul-30
Dahanu 13.00 02-Sep 37.30 Apr-29 298.60 07-Jan
Harnai 13.70 02-Sep 35.70 Oct-16 139.60 09-May
Jalgaon 6.00 01-Sep 45.40 Apr-28 67.00 08-Sep
Kolhapur 13.10 02-Sep 41.20 May-19 128.00 08-Jun
Mahabaleshwar* 9.00 2/8, 2/9 36.20 04-Dec 380.40 08-May
Malegaon 6.20 02-Oct 44.60 4/27, 5/23 71.00 07-Feb
Mumbai 15.60 02-Sep 36.40 Oct-15 173.60 Jul-24
Nagpur AP 4.60 Jan-30 47.50 May-28 108.40 Jul-26
Panjim 15.90 02-Sep 36.00 Feb-13 151.70 Oct-25
Parbhani 7.50 1/01, 1/30 47.20 Apr-28 96.10 Oct-20
Pune 5.10 02-Sep 43.00 Apr-28 87.30 Sep-25
Ratnagiri 11.70 02-Sep 36.80 Oct-15 280.40 Jul-23
Sholapur 9.70 01-Jan 45.00 May-21 118.00 Sep-23
Yeotmal 6.40 Jan-29 45.80 06-Jun 65.60 Jul-31
Anantpur 12.40 01-Feb 43.30 May-21 60.20 Sep-22
Hyderabad AP 9.30 1/01, 1/30 43.40 May-26 89.70 Sep-27
Kakinada 16.00 01-Jan 43.00 5/4, 5/5, 5/6 74.70 Oct-23
Kalingapatnam 12.40 01-Jan 37.00 Jul-17 119.70 Oct-23
Kurnool 14.00 01-Jan 44.10 5/11, 5/19 57.20 Sep-24
Machilipatnam 16.60 01-Jan 43.50 Jun-19 73.00 10-Jun
Nellore 18.10 01-Jan 44.50 05-Jun 104.40 Nov-15
Nizamabad 10.10 Jan-30 45.90 May-28 80.50 Sep-21
Ongole 17.50 1/01, 1/30 44.70 05-Jun 137.40 Sep-17
Ramgundam 8.60 Jan-30 47.20 May-27 96.00 Oct-25
Visakhapatnam AP 12.00 01-Jan 43.60 Jun-15 87.20 Oct-23
Chennai AP 17.80 01-Jan 43.00 06-Sep 94.70 Sep-19
Coimbatore 16.20 01-May 39.60 04-Dec 106.40 08-Sep
Cuddalore 18.60 1/09, 1/10 41.40 Jun-22 166.40 12-Jan
Kanyakumari 19.70 01-Jan 36.70 04-Oct 88.50 Nov-30
Kodaikanal* 6.00 02-Jan 24.10 05-Mar 103.00 Oct-17
Madurai AP 17.20 01-Mar 42.00 May-28 76.40 Aug-19
Nagapattinam 19.50 1/15, 1/22 41.20 Jun-20 138.80 Dec-25
Palayamkottai 20.10 01-Mar 41.40 May-28 100.00 Nov-16
Pamban 22.00 Jan-20 36.20 4/28, 7/19 183.00 Oct-22
Salem 16.10 01-Sep 41.10 Apr-16 97.00 Oct-22
Tiruchirapalli AP 17.60 01-Oct 42.60 05-May 133.00 Aug-20
Vellore 14.60 Jan-15 44.50 May-27 165.70 Aug-17
Bangalore* 12.30 Jan-15 37.00 3/7, 4/27 58.00 02-Oct
Chitradurga 12.20 01-Sep 39.50 Apr-27 82.20 Oct-21
Gadag 11.80 01-Jan 40.50 May-19 67.60 Oct-22
Gulbarga 10.70 01-Jan 45.60 May-29 48.90 Sep-24
Honavar 16.00 Jan-21 36.20 Mar-23 152.20 08-Jun
Karwar 15.50 01-Apr 38.60 May-28 171.00 Aug-15
Mangalore AP 18.00 01-Mar 37.40 2/22, 2/23 138.40 Aug-13
Medikeri* 7.30 Jan-17 32.50 3/25, 3/28 193.80 08-Aug
Mysore 9.10 Jan-21 37.90 03-Jul 62.00 Sep-23
Raichur 11.00 01-Mar 43.50 5/7, 5/15, 5/29 115.20 Sep-25
Alapuzha 19.10 01-Mar 37.50 4/12, 4/15, 4/16 173.40 Oct-21
Cochi AP 19.80 01-Apr 35.00 May-22 160.40 Oct-21
Kozhikode 19.60 01-Apr 37.40 May-28 146.00 Jul-19
Thiruvananthapuram 18.90 Jan-22 38.20 Feb-20 100.70 08-Oct
Car Nicobar 11.10 Jan-16 40.80 10-Mar 193.80 May-16
Port Blair 20.60 3/11, 3/13 36.50 Apr-19 130.50 Aug-31
Amini Divi 19.80 Jan-23 36.40 May-16 301.00 Oct-31
Minicoy 19.50 Jan-22 37.20 Mar-22 212.60 12-Feb

Note : * : Hill Stations.

 

Flood Forecasting Performance in India
(2000 to 2019)
Year No.of Level Forecasts Issued No.of Inflow Forecasts Issued Total No.of Forecasts Issued
Total Within +/-15 cm of Deviation from Actual Accuracy (%age) Total Within +/-20% Cumec of Deviation from Actual Accuracy (%age) Total Within +/-15 cm or +/-20% Cumec of Deviation from Actual Accuracy (%age)
2000 5622 5504 97.90 821 747 90.99 6443 6251 97.02
2001 4606 4533 98.42 857 809 94.40 5463 5342 97.79
2002 3618 3549 98.09 623 602 96.63 4241 4151 97.88
2003 5989 5789 96.66 611 586 95.91 6600 6375 96.59
2004 4184 4042 96.61 705 654 92.77 4889 4696 96.05
2005 4323 4162 96.28 1295 1261 97.37 5618 5423 96.53
2006 5070 4827 95.21 1593 1550 97.30 6663 6377 95.71
2007 6516 6339 97.28 1707 1651 96.72 8223 7990 97.17
2008 5670 5551 97.90 1021 1003 98.24 6691 6554 97.95
2009 3343 3298 98.65 667 629 94.30 4010 3927 97.93
2010 6491 6390 98.44 1028 988 96.11 7519 7378 98.12
2011 4848 4795 98.91 1143 1109 97.03 5991 5904 98.55
2012 4200 4136 98.47 831 803 96.63 5031 4939 98.17
2013 5741 5471 95.30 1319 1289 97.73 7060 6760 95.75
2014 3884 3804 97.94 888 863 97.18 4772 4667 97.80
2015 3500 3429 97.97 572 562 98.25 4072 3991 98.01
2016 4969 4891 98.43 1270 1057 83.23 6239 5948 95.34
2017 5085 4975 97.84 1212 926 76.40 6297 5901 93.71
2018 4969 4871 98.03 1882 1624 86.29 6851 6495 94.80
2019 6004 5773 96.15 3750 2678 71.41 9754 8451 86.64
Average 4905 4788 98.00 1737 1369 83.00 6643 6157 94.00

 

 

 
 
A storehouse of socio-economic statistical of 620 districts. A cluster of 11 associate websites
Provides election data for all 543 parliamentary and 4120 state assembly constituencies
A collection of over 4000 data-oriented publication in print, eBook, eFlipbook & web-based access formats
A comprehensive collection of Infographics, videos, maps and charts on various socio-economic and electoral Insights
An e-resource providing socio-economic statistical information about India, its states, sectors, regions, and districts.
A one-stop-app for all who are craving for the latest economic facts and figures of India.
One-of-a-kind online learning platform offering specialised courses and also providing interactive learning.
Twenty Four years of serving socio-economic and electoral research fraternity in india and abroad.
© Datanet India Pvt. Ltd.